| Nom | Pts | Vict | Age | Club | |
| 1 | Benjamin Chauvin | 25 | 2 | 16 | VC Challandais |
| 2 | Clement Chevrier | 20 | 0 | 16 | Club Cycliste Salouel |
| 3 | Jean-Baptiste Mathieu | 20 | 2 | 16 | UV Mazamet |
| 4 | Vincent Bertrand | 18 | 2 | 16 | Le Mans Sarthe Vélo |
| 5 | Geoffrey Bouchard | 17 | 2 | 16 | UC Voiron |
| 6 | Jean-François Bentz | 15 | 1 | 15 | Opal MTB Strasbourg |
| 7 | Florian Senechal | 15 | 1 | 15 | Team Cycling Caudry |
| 8 | Romain Guyot | 14 | 2 | 16 | Angers Cyclisme |
| 9 | David Leclaire | 14 | 1 | 16 | Redon OC |
| 10 | Guillaume Sanchez | 14 | 5 | 15 | GSC Blagnac |
| 11 | Bryan Coquard | 13 | 0 | 16 | US Pontchateleine |
| 12 | Jeremy Hussler | 13 | 1 | 16 | AS Verriers |
| 13 | Damien Capus | 12 | 0 | 16 | St Juery Olympique |
| 14 | Bastien Duculty | 12 | 1 | 16 | VC Rhodanien |
| 15 | Florian Dumourier | 12 | 0 | 16 | VC Roannais |
Bravo à David, un gars avec qui je cours depuis bien longtemps qui est neuvième et à finit 2eme et 11eme de deux inter-régions. Son blog http://dadou35600.skyrock.com/


Commentaires